GOAL FATTI X MINUTI | ||||||
1′-15′ | 16′-30′ | 31′-45′ | 46′-60′ | 61′-75′ | 76′-90′ | |
AREA DI RIGORE | ||||||
AREA PICCOLA | P | |||||
FUORI AREA | ||||||
CALCIO D’ANGOLO | ||||||
PUNIZIONE | ||||||
RIGORE | ||||||
TOTALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOAL SUBITI X MINUTI | ||||||
1′-15′ | 16′-30′ | 31′-45′ | 46′-60′ | 61′-75′ | 76′-90′ | |
AREA DI RIGORE | P | PP | P | PP | ||
AREA PICCOLA | PPP | |||||
FUORI AREA | ||||||
CALCIO D’ANGOLO | P | |||||
PUNIZIONE | ||||||
RIGORE | ||||||
TOTALE | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Aggiornato al 05/05 Gravina-Manfredonia